Renomovaná nadnárodní společnost, zabývající se vývojem a výrobou techniky stlačeného vzduchu a vakua. Celosvětové rozšíření výrobků této firmy je zárukou její kvality a spolehlivosti. Z produktů této firmy se zaměřujeme především na distribuci olejových a bezolejových vývěv a dmychadel.
![]() |
| vývěvy a dmychadla Busch, řada SECO |
- jednostupňové lamelové vývěvy a dmychadla
- příkon elektromotoru 0,1 až 7,5 kW
- výstupní podtlak vývěv: -850 až -900 mbar
výstupní přetlak dmychadel: +600 až +1500 mbar
(relativní tlak vůči abs. tlaku 1 bar) - 100% bezolejové provedení
- konstruovány pro nepřetržitý provoz
- záruka 24 měsíců
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| typ 1003 | typ 1005 a 1008 | typ 1010 až 1040 | typ 1063 až 1080 |
| typ | výkon [m3/hod] |
podtlak [mbar] |
přetlak [mbar] |
příkon [kW] |
hluk [dB] |
hmotnost [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 1003 | 3 | -850 | - | 0,1 | 57 | 4,9 |
| SD 1003 | 3 | - | +600 | 0,1 | 57 | 4,9 |
| SV 1005 | 4,6 | -850 | - | 0,14 | 59 | 8,0 |
| SD 1005 | 4,6 | - | +1000 | 0,25 | 60 | 8,5 |
| SV 1008 | 7,3 | -850 | - | 0,25 | 61 | 8,5 |
| SD 1008 | 7,3 | - | +1000 | 0,37 | 62 | 9,0 |
| SV 1010 | 10 | -850 | - | 0,37 | 58 | 22 |
| SD 1010 | 10 | - | +600 | 0,37 | 58 | 22 |
| SV 1016 | 16 | -850 | - | 0,55 | 59 | 26 |
| SD 1016 | 16 | - | +600 | 0,55 | 59 | 26 |
| SV 1025 | 25 | -880 | - | 0,90 | 60 | 31 |
| SD 1025 | 25 | - | +600 | 0,90 | 60 | 31 |
| SV 1040 | 40 | -880 | - | 1,25 | 65 | 38 |
| SD 1040 | 40 | - | +600 | 1,25 | 65 | 38 |
| SV 1063 | 63 | -900 | - | 1,70 | 70 | 79 |
| SD 1063 | 63 | - | +1000 | 2,20 | 70 | 79 |
| SV 1080 | 80 | -900 | - | 2,2 | 72 | 89 |
| SD 1080 | 80 | - | +1000 | 2,2 | 72 | 89 |
| SV 1100 | 100 | -900 | - | 3,0 | 75 | 111 |
| SD 1100 | 100 | - | +1500 | 5,0 | 77 | 129 |
| SV 1140 | 140 | -900 | - | 4,0 | 76 | 120 |
| SD 1140 | 140 | - | +1500 | 7,5 | 78 | 153 |
Podtlak vývěv a přetlak dmychadel je udáván vůči abs. tlaku 1 bar.




