Vhodné jako alternativa vývěv, či dmychadel. Použití je vhodné především pro provzdušnění vodních atrakcí, při aeraci odpadních vod, jako agregát pro centrální vysávání, atd.
![]() |
| verze RT, dvoustupňové |
- příkon elektromotoru 0,75 až 11 kW
- třífázové provedení elektromotoru (3x400 V)
- náhrada bezolejových vývěv a dmychadel
- odolné kovové provedení
- chlazené vzduchem (účinné žebrování)
- záruka 24 měsíců
Grafy přetlakových charakteristik.
Grafy podtlakových charakteristik.
| typ | max. průtok [m3/hod] |
max. podtlak [mbar]* |
max. přetlak [mbar]* |
příkon [kW] |
hluk [dB] |
hmotnost [kg] |
char. [graf] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 23009 | 90 | -200 | 240 | 0,75 | 60 | 17 | 101F |
| RT 33019 | 156 | -275 | 320 | 1,75 | 66 | 25 | 111F |
| RT 33026 | 156 | -280 | 375 | 2,20 | 66 | 28 | 112F |
| RT 43037 | 222 | -345 | 410 | ,40 | 74 | 43 | 121F |
| RT 43046 | 222 | -355 | 495 | 4,00 | 74 | 45 | 122F |
| RT 63046 | 312 | -360 | 380 | 4,00 | 75 | 55 | 131F |
| RT 63063 | 312 | -410 | 515 | 5,50 | 75 | 72 | 132F |
| RT 63086 | 312 | -420 | 580 | 7,50 | 75 | 81 | 133F |
| RT 64063 | 468 | -200 | 220 | 5,50 | 75 | 70 | 142F |
| RT 64086 | 468 | -240 | 270 | 7,50 | 75 | 81 | 143F |
| RT 83086 | 576 | -320 | 320 | 7,50 | 76 | 112 | 151F |
| RT 83130 | 576 | -430 | 600 | 11,0 | 76 | 142 | 152F |
| RT 83190 | 576 | -450 | 700 | 16,0 | 76 | 160 | 153F |
| RT 84086 | 852 | -150 | 150 | 7,50 | 76 | 110 | 161F |
| RT 84130 | 852 | -260 | 260 | 11,0 | 76 | 140 | 162F |
