Firma Beko je jedna z předních firem, zabývajících se technikou stlačeného vzduchu. Jednou ze specializací této firmy je vývoj a výroba techniky pro úpravu vlastností a kvality stlačeného vzduchu. Do tohoto oboru spadají i následující membránové sušičky.
![]() |
| DRYPOINT M |
- pro výkon 0,7 až 144 m3/hod
- provozní tlak 4 až 12,5 bar
- 2 výkonové řady dle dosažitelného rosného bodu:
A - vyšší průtok a vyšší rosný bod
B - nižší průtok a nižší rosný bod - minimální výkonové ztráty
(nízka spotřeba regeneračního vzduchu) - nízká tlaková ztráta (0,1 až 0,3 bar)
- verze bez nebo s integrovaným vstupním filtrem
jemnost filtrace 0,01 μm a 0,01 mg/m3
(verze bez vstupního filtru vyžaduje čistý stlačený vzduch) - záruka 24 měsíců
| typ | * A +15°C [m3/hod] |
* A +3°C [m3/hod] |
* B +3°C [m3/hod] |
* B -20°C [m3/hod] |
rozměry [mmxmmxmm] |
hmotnost [kg] |
připojení [''] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 08-19 Kx | 3 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 190x46x46 | 0,35 | 1/4 |
| DM 08-24 Kx | 6 | 3,9 | 2,1 | 1,4 | 230x46x46 | 0,41 | 1/4 |
| DM 08-28 Kx | 9 | 6 | 4,2 | 2,9 | 290x46x46 | 0,49 | 1/4 |
| DM 08-34 Kx | 12 | 8 | 6,3 | 4,3 | 350x46x46 | 0,70 | 1/4 |
| DM 10-41 Cx | 18 | 12 | 9,3 | 6,5 | 409x75x75 | 1,7 | 3/8 |
| DM 10-47 Cx | 24 | 16 | 12,3 | 8,6 | 469x75x75 | 1,9 | 3/8 |
| DM 20-48 Cx | 36 | 24 | 18 | 13 | 482x100x100 | 3,0 | 3/4 |
| DM 20-53 Cx | 48 | 32 | 26 | 18 | 532x100x100 | 3,3 | 3/4 |
| DM 20-60 Cx | 63 | 46 | 40 | 28 | 602x100x100 | 3,6 | 3/4 |
| DM 20-67 Cx | 81 | 54 | 48 | 34 | 672x100x100 | 3,9 | 3/4 |
| DM 40-61 Cx | 99 | 68 | 56 | 41 | 705x146x146 | 9,5 | 1 1/2 |
| DM 40-75 Cx | 147 | 101 | 79 | 58 | 865x146x146 | 10,6 | 1 1/2 |
| DM 40-90 Cx | - | 135 | 113 | 82 | 995x146x146 | 11,7 | 1 1/2 |
* Výkon je definovaný při teplotě vstupního média 35°C a pracovním tlaku 7 bar. Pro jiné než tyto podmínky se výkon sušiček liší.
* Verze A a B se liší množstvím nastaveného regeneračního vzduchu. Výkon je udáván pro dosažený roszný bod při použití verze A nebo B.
