Renomovaná firma, zabývající se výrobou zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu. Firma je po léta stálým a spolehlivým partnerem naší firmy. Firma Hankison vyrábí sušičky s dlouhou životností, s velmi účinným odlučovačem "Centriflex" ve sběrném zvonu, s výměníkem studený/horký vzduch a s celoměděným nebo nerezovým výměníkem tepla se svazkem trubek.
![]() |
| Hankison, řada HHDp |
- pro výkon 210 až 5400 m3/hod
- maximální provozní tlak 16 bar
- dosažitelný rosný bod +3°C
- plněno ekologickým chladivem R134a
- dvoustupňový Cu výměník vzduch-vzduch, vzduch-chladivo
- automatický odvaděč kondenzátu
- integrovaný filtr 3μm
- od verze HHDp 380 mikroprocesorová řídící jednotka
- snadná instalace a údržba
- spolehlivý provoz, dlouhá životnost
- záruka 24 měsíců
| typ | * výkon [m3/hod] |
příkon [kW] |
rozměry [mmxmmxmm] |
hmotnost [kg] |
připojení [''] |
|---|---|---|---|---|---|
| HHDp 210 | 210 | 0,61 | 548x508x729 | 72 | 1 |
| HHDp 260 | 260 | 0,61 | 684x603x765 | 86 | 1 1/2 |
| HHDp 300 | 300 | 0,88 | 684x603x765 | 89 | 1 1/2 |
| HHDp 380 | 380 | 1,00 | 1019x552x1219 | 161 | 2 |
| HHDp 480 | 480 | 1,46 | 1019x552x1219 | 166 | 2 |
| HHDp 600 | 600 | 1,46 | 1019x552x1219 | 175 | 2 |
| HHDp 790 | 790 | 1,97 | 1324x699x1295 | 185 | DN80/PN16 |
| HHDp 950 | 950 | 1,97 | 1324x699x1295 | 204 | DN80/PN16 |
| HHDp 1450 | 1450 | 2,93 | 1459x699x1651 | 261 | DN80/PN16 |
| HHDp 1800 | 1800 | 4,40 | 2162x1270x1030 | 780 | DN100/PN16 |
| HHDp 2250 | 2250 | 5,1 | 2162x1270x1287 | 789 | DN100/PN16 |
| HHDp 2700 | 2700 | 5,6 | 2162x1270x1287 | 839 | DN100/PN16 |
| HHDp 3150 | 3150 | 6,7 | 2162x1438x1510 | 907 | DN150/PN16 |
| HHDp 3600 | 3600 | 7,5 | 2162x1438x1510 | 953 | DN150/PN16 |
| HHDp 4500 | 4500 | 9,3 | 2162x1438x1510 | 1015 | DN150/PN16 |
| HHDp 5400 | 5400 | 11,2 | 2162x1438x1510 | 1027 | DN150/PN16 |
* Výkon je definovaný při teplotě prostředí 25°C, teplotě vstupního média 35°C a pracovním tlaku 7 bar. Pro jiné než tyto podmínky se výkon sušiček liší.
