Firma Beko je jedna z předních firem, zabývajících se technikou stlačeného vzduchu. Jednou ze specializací této firmy je vývoj a výroba techniky pro úpravu vlastností a kvality stlačeného vzduchu. Do tohoto oboru paří například kondenzační sušičky.
![]() |
| řada DRYPOINT RA |
- pro výkon 33 až 7200 m3/hod
- maximální provozní tlak 14 bar
- dosažitelný rosný bod +3°C
- plněno ekologickým chladivem
- speciální vertikální tepelný výměník
- odvod kondenzátu pomocí Bekomatu
- napájecí napětí
do verze RA 140 - 1x230 V
od verze RA 180 - 3x400 V - spolehlivý provoz, dlouhá životnost
- záruka 24 měsíců
| typ | * výkon [m3/hod] |
příkon [kW] |
rozměry [mmxmmxmm] |
hmotnost [kg] |
připojení [''] |
|---|---|---|---|---|---|
| RA 5 | 33 | 0,18 | 345x420x740 | 29 | 1/2 |
| RA 8 | 51 | 0,22 | 345x420x740 | 31 | 1/2 |
| RA 12 | 72 | 0,30 | 345x420x740 | 32 | 1/2 |
| RA 18 | 108 | 0,43 | 345x419x740 | 34 | 1 |
| RA 23 | 138 | 0,46 | 345x419x740 | 35 | 1 |
| RA 30 | 186 | 0,69 | 484x453x824 | 46 | 1 1/4 |
| RA 40 | 240 | 0,79 | 484x453x824 | 50 | 1 1/4 |
| RA 55 | 330 | 0,82 | 553x579x884 | 55 | 1 1/2 |
| RA 60 | 372 | 0,92 | 553x579x884 | 63 | 1 1/2 |
| RA 80 | 486 | 1,05 | 555x625x975 | 103 | 2 |
| RA 100 | 630 | 1,15 | 555x625x975 | 107 | 2 |
| RA 120 | 750 | 1,38 | 664x724x1105 | 145 | 2 1/2 |
| RA 140 | 870 | 1,50 | 664x724x1105 | 150 | 2 1/2 |
| RA 180 | 1080 | 3,35 | 785x949x1410 | 221 | DN80/PN16 |
| RA 210 | 1260 | 3,50 | 785x949x1410 | 226 | DN80/PN16 |
| RA 250 | 1500 | 4,30 | 785x949x1410 | 250 | DN80/PN16 |
| RA 300 | 1800 | 4,40 | 785x949x1410 | 275 | DN80/PN16 |
| RA 360 | 2208 | 5,00 | 860x1040x1410 | 295 | DN80/PN16 |
| RA 400 | 2400 | 6,50 | 1335x1535x1786 | 530 | DN100/PN16 |
| RA 500 | 3000 | 6,70 | 1335x1535x1786 | 582 | DN100/PN16 |
| RA 600 | 3600 | 7,80 | 1335x1535x1786 | 595 | DN100/PN16 |
| RA 720 | 4416 | 8,50 | 1335x1535x1786 | 620 | DN125/PN16 |
| RA 900 | 5400 | 11,5 | 1400x1900x1785 | 990 | DN150/PN16 |
| RA 1200 | 7200 | 16,2 | 1405x2065x1785 | 1120 | DN150/PN16 |
* Výkon je definovaný při teplotě prostředí 25°C, teplotě vstupního média 35°C a pracovním tlaku 7 bar. Pro jiné než tyto podmínky se výkon sušiček liší.
